| Service | Yamaha Tracer 9 (2025–2027)RN99 | Yamaha XVS950 (2023)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Tracer 9 (2025–2027) or the Yamaha XVS950 (2023)?
Yamaha XVS950 (2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.