| Service | Yamaha Tracer 9 (2021–2024)RN74 | Yamaha Tracer 900 (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 24,000 mi | 24,000 mi |
| Spark plugs | 12,000 mi | 12,000 mi |
| Chain | 600 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 36 mo | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Tracer 9 (2021–2024) or the Yamaha Tracer 900 (2019–2020)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.