| Service | Yamaha Virago 250 (1988–2005) | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 3,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Virago 250 (1988–2005) or the Yamaha WR250X (2008–2011)?
Yamaha Virago 250 (1988–2005) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.