| Service | Yamaha Virago 250 (2006–2027)VG04 | Yamaha YZF-R1 (2009–2014)RN23 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 3,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha Virago 250 (2006–2027) or the Yamaha YZF-R1 (2009–2014)?
Yamaha YZF-R1 (2009–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.