| Service | Yamaha WR250R (2008–2020)DG21 | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | n/a |
| Valve service | 26,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha WR250R (2008–2020) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
Yamaha XT250 (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.