| Service | Yamaha WR250X (2008–2011)DG22 | Yamaha YZF-R1 (2002–2003)RN10 |
|---|---|---|
| Oil change | 3,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 26,600 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 300 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 6 mo | 6 mo |
| Coolant | 24 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha WR250X (2008–2011) or the Yamaha YZF-R1 (2002–2003)?
Yamaha YZF-R1 (2002–2003) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.