| Service | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 | Yamaha YZF-R7 (2022–2025)RM38 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 3,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 6,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | 300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | 6 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha XT250 (2008–2012) or the Yamaha YZF-R7 (2022–2025)?
Yamaha YZF-R7 (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.