| Service | Yamaha XVS950 (2023)VN05 | Yamaha Zuma 125 (2009–2015)SE48 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 2,000 mi |
| Valve service | 16,000 mi | 2,000 mi |
| Spark plugs | 8,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha XVS950 (2023) or the Yamaha Zuma 125 (2009–2015)?
Yamaha XVS950 (2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.