| Service | Yamaha YZF-R1 (2002–2003)RN10 | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,000 mi | 2,000 mi |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 4,000 mi |
| Chain | 600 mi | n/a |
| Brake fluid | 6 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Yamaha YZF-R1 (2002–2003) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Yamaha Zuma 50F (2011–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.