- 1 Aprilia Shiver 750 (2007–2016) 12,400 mi
- 2 Yamaha SR400 (2015–2020) 12,000 mi
- 3 Yamaha FZ8-N (2011–2014) 12,000 mi
- 4 Yamaha Bolt (2014–2027) 12,000 mi
- 5 Indian Motorcycle FTR 1200 S Race Replica (2019) 10,000 mi
- 6 Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020) 10,000 mi
- 7 Triumph Trophy (2018–2023) 10,000 mi
- 8 Triumph Trident 660 (2025) 10,000 mi
- 9 Triumph Trident (2021–2024) 10,000 mi
- 10 Triumph Tiger Sport (2025–2027) 10,000 mi
- 11 Triumph Thruxton (2026–2027) 10,000 mi
- 12 Triumph Thruxton (2004–2017) 10,000 mi
- 13 Triumph Thruxton (2018–2019) 10,000 mi
- 14 Triumph Street Twin (2018–2024) 10,000 mi
- 15 Triumph Speed Twin 900 (2026) 10,000 mi
- 16 Triumph Speed Triple (2021–2025) 10,000 mi
- 17 Triumph Speed Twin (2025–2027) 10,000 mi
- 18 Triumph Speed Twin (2019–2024) 10,000 mi
- 19 Triumph Speed (2025–2027) 10,000 mi
- 20 Triumph Scrambler 900 (2026) 10,000 mi
- 21 Triumph Scrambler 1200 Xe (2026) 10,000 mi
- 22 Triumph Scrambler (2019–2022) 10,000 mi
- 23 Triumph Scrambler (2023–2024) 10,000 mi
- 24 Triumph Rocket 3 Storm (2025) 10,000 mi
- 25 Triumph Rocket 3 (2020–2024) 10,000 mi
- 26 Triumph Explorer (2012–2017) 10,000 mi
- 27 Triumph Daytona 660 (2025–2027) 10,000 mi
- 28 Triumph Bonneville (2026–2027) 10,000 mi
- 29 Triumph Bonneville (2018–2020) 10,000 mi
- 30 Triumph Bonneville (2001–2017) 10,000 mi
- 31 KTM 690 Enduro (2014–2027) 9,321 mi
- 32 KTM 690 SMC (2019–2027) 9,321 mi
- 33 KTM 790 Adventure (2024–2027) 9,321 mi
- 34 KTM 790 Duke (2024–2027) 9,321 mi
- 35 KTM 990 Duke (2024–2027) 9,321 mi
- 36 Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) 9,321 mi
- 37 Husqvarna Svartpilen 801 (2024) 9,300 mi
- 38 Husqvarna Norden 901 (2022–2027) 9,300 mi
- 39 KTM 1190 Adventure (2015–2027) 9,300 mi
- 40 KTM 1190 Adventure R (2015–2022) 9,300 mi
- 41 KTM 790/890 Adv (2021–2027) 9,300 mi
- 42 KTM 790/890 Adv R, Rally (2021–2027) 9,300 mi
- 43 KTM 790/890 Duke, R (2023–2027) 9,300 mi
- 44 KTM 790 Adventure (2019–2020) 9,300 mi
- 45 KTM LC8 Adventure (2015–2017) 9,300 mi
- 46 KTM Super Duke GT (2016–2027) 9,300 mi
- 47 Ducati Superbike (2019–2027) 9,000 mi
- 48 Ducati Streetfighter (2020–2027) 9,000 mi
- 49 Ducati Panigale (2019–2027) 9,000 mi
- 50 Ducati Multistrada (2020–2027) 9,000 mi
- 51 Ducati Monster (2019–2027) 9,000 mi
- 52 Ducati Hypermotard (2020–2027) 9,000 mi
- 53 Honda CB750 Hornet E-Clutch (2026) 8,000 mi
- 54 Honda CB650R (2025–2026) 8,000 mi
- 55 Honda CB300F (2015–2018) 8,000 mi
- 56 Honda CB1100 (2013–2014) 8,000 mi
- 57 Honda Africa Twin Adventure Sports (2024–2027) 8,000 mi
- 58 Honda CBF300N (2019–2023) 8,000 mi
- 59 Honda CBR1000RR (2008–2016) 8,000 mi
- 60 Honda CBR300R (2015–2024) 8,000 mi
- 61 Honda CBR500R (2025–2026) 8,000 mi
- 62 Honda Africa Twin Adventure Sports (2020–2023) 8,000 mi
- 63 Honda CBR600RR (2007–2027) 8,000 mi
- 64 Honda CBR650R (2019–2024) 8,000 mi
- 65 Honda CRF250L (2013–2016) 8,000 mi
- 66 Yamaha MT-10 (2018–2021) 8,000 mi
- 67 Honda CTX1300 (2014–2015) 8,000 mi
- 68 Honda CTX700N (2014–2018) 8,000 mi
- 69 Honda Gold Wing (2012–2016) 8,000 mi
- 70 Honda Gold Wing (2001–2011) 8,000 mi
- 71 Honda NC750X (2016–2020) 8,000 mi
- 72 Honda NT700V (2007–2011) 8,000 mi
- 73 Honda RC213V (2016) 8,000 mi
- 74 Honda Silver Wing (2002–2013) 8,000 mi
- 75 Honda ST1300 (2003–2024) 8,000 mi
- 76 Yamaha FZ6R (2009–2017) 8,000 mi
- 77 Yamaha FZ6 (2006–2009) 8,000 mi
- 78 Yamaha XSR900 (2016–2021) 8,000 mi
- 79 Yamaha FZ-10 (2017–2018) 8,000 mi
- 80 Yamaha FJ09 (2015–2017) 8,000 mi
- 81 Yamaha Royal Star Tour Classic (1996–2000) 8,000 mi
- 82 Kawasaki KLX300SM (2024–2027) 7,600 mi
- 83 Kawasaki KLX300 (2024–2027) 7,600 mi
- 84 Kawasaki Ninja 1000 (2011–2019) 7,600 mi
- 85 Kawasaki KLX230 (2024–2027) 7,600 mi
- 86 Kawasaki Ninja 1100SX (2025–2027) 7,600 mi
- 87 Kawasaki Ninja 300 (2013–2016) 7,600 mi
- 88 Kawasaki Eliminator (2024–2027) 7,600 mi
- 89 Kawasaki Concours 14 (2008–2022) 7,600 mi
- 90 Kawasaki Ninja 500 (2024–2027) 7,600 mi
- 91 Kawasaki Concours (1986–2007) 7,600 mi
- 92 Kawasaki Ninja 650 (2023–2027) 7,600 mi
- 93 Kawasaki Ninja 650 (2006–2022) 7,600 mi
- 94 Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) 7,600 mi
- 95 Kawasaki Ninja ZX-4R (2023–2027) 7,600 mi
- 96 Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) 7,600 mi
- 97 Kawasaki Vulcan 1700 (2009–2027) 7,600 mi
- 98 Kawasaki Z800 (2016) 7,600 mi
- 99 Kawasaki Z650 (2023–2027) 7,600 mi
- 100 Kawasaki Z500 (2024–2027) 7,600 mi
- 101 Kawasaki Ninja ZX-6R (2024–2027) 7,600 mi
- 102 Kawasaki Z125 PRO (2017–2025) 7,600 mi
- 103 Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027) 7,600 mi
- 104 Kawasaki W230 (2026–2027) 7,600 mi
- 105 Kawasaki W800 (2020–2027) 7,600 mi
- 106 Kawasaki Z1000 (2003–2016) 7,600 mi
- 107 Kawasaki Z125 PRO (2026–2027) 7,600 mi
- 108 Kawasaki Versys 650 (2008–2012) 7,500 mi
- 109 Kawasaki Ninja ZX-14 (2006–2011) 7,500 mi
- 110 KTM V-twin RC8 Adventure R (2014–2017) 6,214 mi
- 111 Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) 6,214 mi
- 112 Moto Guzzi Norge GT 8V (2007–2016) 6,214 mi
- 113 Moto Guzzi Stelvio 1200 8V NTX (2008–2016) 6,214 mi
- 114 KTM V-twin RC8 Adventure (2014–2017) 6,210 mi
- 115 KTM V-twin RC8 Super Duke R (2014–2017) 6,210 mi
- 116 Aprilia Tuareg (2022–2025) 6,200 mi
- 117 KTM 690 Duke (2018–2027) 6,200 mi
- 118 KTM Duke (2023–2027) 6,200 mi
- 119 KTM LC4 Duke (2015–2017) 6,200 mi
- 120 KTM LC4 Enduro (2017) 6,200 mi
- 121 Moto Guzzi MGX-21 (2017) 6,200 mi
- 122 Moto Guzzi Stelvio 1200 (2008–2011) 6,200 mi
- 123 Husqvarna Svartpilen/Vitpilen (2020–2027) 6,200 mi
- 124 BMW F 900 (2020–2023) 6,000 mi
- 125 BMW F 800 GS (2024–2027) 6,000 mi
- 126 BMW F 900 GS (2024–2027) 6,000 mi
- 127 Triumph Daytona 675 R (2008–2015) 6,000 mi
- 128 Yamaha XT250 (2008–2012) 6,000 mi
- 129 Triumph Daytona 675 R (2018–2023) 6,000 mi
- 130 Triumph Scrambler (2006–2017) 6,000 mi
- 131 BMW F 750 GS (2019–2023) 6,000 mi
- 132 BMW C 650 GT (2013–2016) 6,000 mi
- 133 BMW C 650 (2017–2021) 6,000 mi
- 134 BMW C 400 X (2022–2024) 6,000 mi
- 135 BMW C 400 GT (2022–2024) 6,000 mi
- 136 Yamaha YZF-R3 (2015–2020) 6,000 mi
- 137 Kawasaki Ninja ZX-6 (1995–2002) 6,000 mi
- 138 BMW F 900 GS-P (2025) 6,000 mi
- 139 Triumph SpeedMaster (2003–2017) 6,000 mi
- 140 Triumph Daytona (2006–2015) 6,000 mi
- 141 Triumph Daytona (2016–2017) 6,000 mi
- 142 Yamaha Star Stryker (2012–2017) 6,000 mi
- 143 BMW C 400 GT (2019–2021) 6,000 mi
- 144 Triumph Sprint (1999–2016) 6,000 mi
- 145 Triumph Street Triple (2008–2017) 6,000 mi
- 146 Yamaha Tracer 9 (2021–2024) 6,000 mi
- 147 BMW R 1250 RS (2019–2022) 6,000 mi
- 148 Yamaha V Star 1300 (2010–2017) 6,000 mi
- 149 Yamaha Tracer 900 (2019–2020) 6,000 mi
- 150 BMW R 1250 R (2023–2024) 6,000 mi
- 151 BMW R 1250 R (2019–2022) 6,000 mi
- 152 BMW R 1250 GS (2019–2020) 6,000 mi
- 153 BMW R 12 (2024–2027) 6,000 mi
- 154 BMW M 1000 XR (2024–2027) 6,000 mi
- 155 Triumph Tiger (2023–2027) 6,000 mi
- 156 Triumph Tiger (2020–2022) 6,000 mi
- 157 Triumph Thunderbird (1993–2017) 6,000 mi
- 158 Triumph Thunderbird (2018–2023) 6,000 mi
- 159 BMW M 1000 RR (2024–2027) 6,000 mi
- 160 BMW M 1000 (2021–2022) 6,000 mi
- 161 BMW K 1600 GTL (2011–2021) 6,000 mi
- 162 BMW K 1600 GTL (2022–2027) 6,000 mi
- 163 Triumph Street Triple (2018–2023) 6,000 mi
- 164 BMW F 900 R (2025–2027) 6,000 mi
- 165 BMW S 1000 XR (2020–2023) 6,000 mi
- 166 BMW S 1000 R (2022–2024) 6,000 mi
- 167 BMW F 900 XR (2025–2027) 6,000 mi
- 168 BMW K 1600 B (2022–2027) 6,000 mi
- 169 BMW R nineT (2014–2020) 6,000 mi
- 170 BMW R nineT (2021–2023) 6,000 mi
- 171 BMW R 18 Transcontinental (2024–2025) 6,000 mi
- 172 BMW R 18 Roctane (2024–2025) 6,000 mi
- 173 BMW R 18 Classic (2021–2024) 6,000 mi
- 174 BMW R 18 B (2024–2025) 6,000 mi
- 175 BMW R 18 (2021–2024) 6,000 mi
- 176 BMW R 1300 GS (2026–2027) 6,000 mi
- 177 BMW R 12 nineT (2024–2027) 6,000 mi
- 178 Triumph America (2002–2017) 6,000 mi
- 179 BMW K 1600 GT (2022–2027) 6,000 mi
- 180 BMW R 12 G/S (2026–2027) 6,000 mi
- 181 BMW R 1250 RT (2021–2024) 6,000 mi
- 182 Royal Enfield J1H (2021–2027) 6,000 mi
- 183 Indian Motorcycle Vintage Dark Horse (2021) 5,000 mi
- 184 Indian Motorcycle Jack Daniel's Limited Edition Roadmaster (2021) 5,000 mi
- 185 Indian Motorcycle Roadmaster (2023–2025) 5,000 mi
- 186 Harley-Davidson Electra Glide Classic (2005–2006) 5,000 mi
- 187 Harley-Davidson Road Glide (2012) 5,000 mi
- 188 Harley-Davidson Road Glide (2003–2006) 5,000 mi
- 189 Harley-Davidson Road Glide (2007–2016) 5,000 mi
- 190 Harley-Davidson Road Glide (2000–2002) 5,000 mi
- 191 Harley-Davidson Road Glide Custom (2011–2015) 5,000 mi
- 192 Harley-Davidson Road Glide ST (2022–2023) 5,000 mi
- 193 Harley-Davidson Road King (2005–2006) 5,000 mi
- 194 Harley-Davidson Road King (2007–2011) 5,000 mi
- 195 Harley-Davidson Road King (2012–2015) 5,000 mi
- 196 Harley-Davidson Road King 103 Shrine (2012) 5,000 mi
- 197 Harley-Davidson Road King Classic (2003–2006) 5,000 mi
- 198 Harley-Davidson Road King Classic (2000–2002) 5,000 mi
- 199 Harley-Davidson Road King Custom (2004–2006) 5,000 mi
- 200 Harley-Davidson Road King Shrine (2007–2011) 5,000 mi
- 201 Harley-Davidson Road King Shrine (2002–2006) 5,000 mi
- 202 Harley-Davidson Rocker C (2008–2011) 5,000 mi
- 203 Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007) 5,000 mi
- 204 Harley-Davidson Seventy-Two (2012–2015) 5,000 mi
- 205 Harley-Davidson Shrine Street Glide (2014) 5,000 mi
- 206 Harley-Davidson Softail Custom (2007–2010) 5,000 mi
- 207 Harley-Davidson Softail Deluxe (2005–2006) 5,000 mi
- 208 Harley-Davidson Softail Deluxe (2007–2011) 5,000 mi
- 209 Harley-Davidson Softail Deuce (2002–2006) 5,000 mi
- 210 Harley-Davidson Electra Glide Classic 103 (2012) 5,000 mi
- 211 Harley-Davidson Electra Glide Classic Shrine (2000–2002) 5,000 mi
- 212 Harley-Davidson Electra Glide Classic Shrine (2003–2005) 5,000 mi
- 213 Harley-Davidson Electra Glide Standard (2003–2006) 5,000 mi
- 214 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2003–2006) 5,000 mi
- 215 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic Shrine (2000–2005) 5,000 mi
- 216 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) 5,000 mi
- 217 Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited Shrine (2013–2015) 5,000 mi
- 218 Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023) 5,000 mi
- 219 Harley-Davidson Fat Boy (2002–2006) 5,000 mi
- 220 Harley-Davidson Fat Boy (2007–2011) 5,000 mi
- 221 Harley-Davidson Fat Boy Lo (2010–2011) 5,000 mi
- 222 Harley-Davidson Fat Boy Shrine (2007–2011) 5,000 mi
- 223 Harley-Davidson Heritage Softail (2008–2009) 5,000 mi
- 224 Harley-Davidson Heritage Softail Classic (2002–2006) 5,000 mi
- 225 Harley-Davidson Heritage Softail Classic (2007–2011) 5,000 mi
- 226 Harley-Davidson Heritage Softail Classic Shrine (2007–2011) 5,000 mi
- 227 Harley-Davidson Hydra-Glide Revival (2024–2027) 5,000 mi
- 228 Harley-Davidson Night Rod (2006–2008) 5,000 mi
- 229 Harley-Davidson Night Rod Special (2008–2015) 5,000 mi
- 230 Harley-Davidson Night Train (2007–2009) 5,000 mi
- 231 Harley-Davidson Night Train (2002–2006) 5,000 mi
- 232 Harley-Davidson Police Road King (2000–2006) 5,000 mi
- 233 Harley-Davidson Softail Springer Classic (2005–2006) 5,000 mi
- 234 Harley-Davidson Electra Glide (2003–2006) 5,000 mi
- 235 Harley-Davidson Electra Glide (2008–2009) 5,000 mi
- 236 Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2000–2006) 5,000 mi
- 237 Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) 5,000 mi
- 238 Harley-Davidson Dyna Super Glide Sport (2004–2005) 5,000 mi
- 239 Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom (2004–2006) 5,000 mi
- 240 Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom (2007–2013) 5,000 mi
- 241 Harley-Davidson Dyna Super Glide 35th Anniversary (2006) 5,000 mi
- 242 Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) 5,000 mi
- 243 Harley-Davidson Dyna Low Rider (2007–2009) 5,000 mi
- 244 Harley-Davidson Dyna Low Rider (2004–2006) 5,000 mi
- 245 Harley-Davidson Dyna Low Rider (2000–2003) 5,000 mi
- 246 Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2008–2011) 5,000 mi
- 247 Harley-Davidson CVO Softail Springer (2007–2009) 5,000 mi
- 248 Harley-Davidson CVO Road King (2007–2014) 5,000 mi
- 249 Harley-Davidson CVO Road Glide Custom (2012–2013) 5,000 mi
- 250 Harley-Davidson CVO Pan America (2024–2027) 5,000 mi
- 251 Harley-Davidson CVO Fat Boy (2005–2006) 5,000 mi
- 252 Harley-Davidson CVO Electra Glide (2004–2005) 5,000 mi
- 253 Harley-Davidson CVO Dyna (2007–2008) 5,000 mi
- 254 Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) 5,000 mi
- 255 Harley-Davidson CHP (2006) 5,000 mi
- 256 Harley-Davidson 50th Anniversary Sportster (2007) 5,000 mi
- 257 Harley-Davidson Softail Standard (2002–2006) 5,000 mi
- 258 Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2013–2015) 5,000 mi
- 259 Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2000–2006) 5,000 mi
- 260 Harley-Davidson Sportster 1200 Roadster (2004–2006) 5,000 mi
- 261 Harley-Davidson Sportster 1200 Roadster (2007–2008) 5,000 mi
- 262 Harley-Davidson Sportster 883 (2000–2006) 5,000 mi
- 263 Harley-Davidson Sportster 883 Custom (2000–2006) 5,000 mi
- 264 Harley-Davidson Sportster 883R (2007–2008) 5,000 mi
- 265 Harley-Davidson Sportster S (2021–2027) 5,000 mi
- 266 Harley-Davidson Sportster XL883 Low (2006) 5,000 mi
- 267 Harley-Davidson Sportster XR1200 (2007) 5,000 mi
- 268 Harley-Davidson Street Glide (2011–2013) 5,000 mi
- 269 Harley-Davidson Street Glide Trike (2010–2011) 5,000 mi
- 270 Harley-Davidson Street Glide Ultra (2025) 5,000 mi
- 271 Harley-Davidson Street Rod (2006–2007) 5,000 mi
- 272 Harley-Davidson Switchback (2012–2015) 5,000 mi
- 273 Harley-Davidson Tri Glide Ultra Classic (2009–2013) 5,000 mi
- 274 Harley-Davidson Ultra Classic Electra Glide (2003–2006) 5,000 mi
- 275 Harley-Davidson Ultra Classic Low (2015) 5,000 mi
- 276 Harley-Davidson V-Rod (2008–2010) 5,000 mi
- 277 Harley-Davidson V-Rod (2004–2007) 5,000 mi
- 278 Harley-Davidson V-Rod Muscle (2009–2015) 5,000 mi
- 279 Harley-Davidson XR1200X (2010–2013) 5,000 mi
- 280 KTM Duke (2020–2022) 4,650 mi
- 281 KTM 390 Duke (2017–2022) 4,650 mi
- 282 KTM 390 Duke (2015–2016) 4,650 mi
- 283 Husqvarna Vitpilen (2018–2022) 4,650 mi
- 284 Yamaha Tenere 700 (2025–2027) 4,000 mi
- 285 Yamaha Niken (2019–2021) 4,000 mi
- 286 Yamaha MT-10 (2022–2027) 4,000 mi
- 287 Yamaha MT-09 (2025–2027) 4,000 mi
- 288 Yamaha MT-09 (2021–2024) 4,000 mi
- 289 Yamaha MT-07 (2018–2020) 4,000 mi
- 290 Yamaha MT-07 (2021–2024) 4,000 mi
- 291 Yamaha Tracer 9 (2025–2027) 4,000 mi
- 292 Yamaha FZ8-S (2011–2014) 4,000 mi
- 293 Yamaha FZ8-NC (2012) 4,000 mi
- 294 Yamaha R7 (2023–2024) 4,000 mi
- 295 Yamaha Road Star 1600 (1999–2003) 4,000 mi
- 296 Yamaha Road Warrior (2002–2005) 4,000 mi
- 297 Yamaha FZ6 (2004–2005) 4,000 mi
- 298 Yamaha Road Warrior (2006–2012) 4,000 mi
- 299 Yamaha Royal Star Tour Deluxe (2005–2009) 4,000 mi
- 300 Yamaha SCR950 (2017–2018) 4,000 mi
- 301 Yamaha Star Venture (2020–2021) 4,000 mi
- 302 Yamaha FZ-09 (2014–2016) 4,000 mi
- 303 Yamaha FZ-07 (2015–2017) 4,000 mi
- 304 Yamaha FJR1300 (2014–2015) 4,000 mi
- 305 Yamaha FJR1300 (2006–2012) 4,000 mi
- 306 Yamaha Fazer (2006–2015) 4,000 mi
- 307 Honda Trail125 (2021–2022) 4,000 mi
- 308 Honda Super Cub C125 (2022–2024) 4,000 mi
- 309 Honda Super Cub C125 (2019–2021) 4,000 mi
- 310 Yamaha XVS950 (2023) 4,000 mi
- 311 Honda Monkey (2022–2024) 4,000 mi
- 312 Honda Monkey (2025–2026) 4,000 mi
- 313 Yamaha YZF600R (1994–2005) 4,000 mi
- 314 Yamaha YZF-R1 (2020–2024) 4,000 mi
- 315 Honda Grom (2018–2021) 4,000 mi
- 316 Honda Grom (2022–2026) 4,000 mi
- 317 Honda Dax 125 (2025–2026) 4,000 mi
- 318 Yamaha YZF-R1 (2009–2014) 4,000 mi
- 319 Honda ADV160 (2024–2027) 4,000 mi
- 320 Honda ADV150 (2021–2023) 4,000 mi
- 321 Yamaha YZF-R1 (2007–2008) 4,000 mi
- 322 Yamaha YZF-R1 (2002–2003) 4,000 mi
- 323 Yamaha YZF-R1 (2004–2006) 4,000 mi
- 324 Yamaha YZF-R1 (1998–2001) 4,000 mi
- 325 Yamaha YZF-R1M (2025–2027) 4,000 mi
- 326 Yamaha YZF-R6 (2003–2007) 4,000 mi
- 327 Yamaha YZF-R6 (2019–2020) 4,000 mi
- 328 Yamaha YZF-R6 (2008–2016) 4,000 mi
- 329 Yamaha YZF-R7 (2026–2027) 4,000 mi
- 330 Yamaha YZF-R7 (2022–2025) 4,000 mi
- 331 Yamaha YZF-R9 (2025–2027) 4,000 mi
- 332 Yamaha XSR700 (2022–2027) 4,000 mi
- 333 Yamaha XSR700 (2018–2021) 4,000 mi
- 334 Yamaha V Star 650 (1998–2018) 4,000 mi
- 335 Suzuki Boulevard M90 (2009–2010) 4,000 mi
- 336 Yamaha V Star 1300 (2007–2009) 4,000 mi
- 337 Yamaha Vmax 1700 (2009–2020) 4,000 mi
- 338 Yamaha Vmax 1200 (2006–2007) 4,000 mi
- 339 Yamaha Vmax 1200 (2002–2005) 4,000 mi
- 340 Yamaha V Star 1100 (1999–2012) 4,000 mi
- 341 Suzuki Hayabusa (2022–2027) 3,750 mi
- 342 Suzuki Katana 1000 (2020–2022) 3,750 mi
- 343 Suzuki Katana 1000 (2023–2024) 3,750 mi
- 344 Suzuki Katana 600 (1988–2005) 3,750 mi
- 345 Suzuki V-Strom 1050 (2020–2025) 3,750 mi
- 346 Suzuki V-Strom 800 (2024–2027) 3,750 mi
- 347 Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027) 3,750 mi
- 348 Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027) 3,750 mi
- 349 Suzuki GSX-S1000 (2018–2021) 3,750 mi
- 350 Suzuki GSX-S1000 (2022–2027) 3,750 mi
- 351 Suzuki GSX-8TT (2026–2027) 3,750 mi
- 352 Suzuki GSX-8T (2026–2027) 3,750 mi
- 353 Suzuki GSX-8S (2023–2027) 3,750 mi
- 354 Suzuki GSX-8R (2024–2027) 3,750 mi
- 355 Suzuki DR-Z4S (2026–2027) 3,750 mi
- 356 Aprilia RS 457 (2025–2027) 3,700 mi
- 357 Suzuki Boulevard M109R (2006–2010) 3,500 mi
- 358 Suzuki Gladius 650 (1999–2017) 3,500 mi
- 359 Suzuki GSX-R1000 (2001–2016) 3,500 mi
- 360 Suzuki SV650 (1999–2010) 3,500 mi
- 361 Suzuki SV650 (2017–2027) 3,500 mi
- 362 Yamaha Morphous (2006–2008) 3,125 mi
- 363 CFMOTO 675NK (2026–2027) 3,000 mi
- 364 CFMOTO 675SS (2025–2027) 3,000 mi
- 365 CFMOTO 700CL-X (2022–2025) 3,000 mi
- 366 CFMOTO 650NK (2022–2025) 3,000 mi
- 367 CFMOTO 650 ADVentura (2022–2025) 3,000 mi
- 368 CFMOTO Papio (2022–2027) 3,000 mi
- 369 CFMOTO 450SS (2023–2027) 3,000 mi
- 370 CFMOTO 300SS (2022–2027) 3,000 mi
- 371 CFMOTO 450NK (2025–2027) 3,000 mi
- 372 CFMOTO 450CL (2025–2027) 3,000 mi
- 373 CFMOTO 300NK (2022–2027) 3,000 mi
- 374 Kawasaki Vulcan 800 (1995–2006) 3,000 mi
- 375 Yamaha WR250X (2008–2011) 3,000 mi
- 376 Yamaha WR250R (2008–2020) 3,000 mi
- 377 Suzuki GSX250R (2018–2027) 3,000 mi
- 378 Suzuki GW250 (2013–2022) 3,000 mi
- 379 Yamaha Virago 250 (2006–2027) 3,000 mi
- 380 Yamaha TW200 (1999–2007) 3,000 mi
- 381 Yamaha TW200 (2009–2010) 3,000 mi
- 382 Yamaha TW200 (2022–2027) 3,000 mi
- 383 Suzuki TU250X (2009–2022) 3,000 mi
- 384 Suzuki VanVan 200 (2017–2022) 3,000 mi
- 385 Honda XR150L (2023–2027) 2,500 mi
- 386 Honda Navi (2022–2027) 2,500 mi
- 387 Honda Metropolitan (2013–2015) 2,500 mi
- 388 Honda Grom (2014–2017) 2,500 mi
- 389 Yamaha Zuma 125 (2009–2015) 2,000 mi
- 390 Yamaha Zuma 50F (2011–2013) 2,000 mi
- 391 Honda XR650L (1993–2025) 2,000 mi
- 392 Yamaha Vino Classic (2006–2012) 2,000 mi
- 393 Yamaha Vino 125 (2004–2012) 1,900 mi
- 394 KTM 990 RC R (2026–2027) 1,553 mi
- 395 Honda CRF450RL (2020–2027) 600 mi